“化学+物流”双龙头并进 传化智联一季度扣非净利润同比增长45.55%星辰影院 英氏控股IPO状态变更为提交注册 报道:DeepSeek V4发布后 市场对华为AI芯片需求急增996热 洁特生物:营收微增利润下滑,现金流大幅改善美女与狗 东方海洋:一季度营收平稳增长 净利润亏损大幅收窄性一一交一一性一一爱 北方铜业:一季度归母净利润6.15亿元,同比增长65.74% 洁特生物:营收微增利润下滑,现金流大幅改善淘露直播 洪兴股份:营收连续第五年增长 聚焦AI战略凤凰直播 晶科科技:2025年实现营收约39亿元 积极布局新增长曲线 光峰科技一季报:研发投入保持较高比例,蓄势未来增长 百川畅银:2025年实现营业收入3.94亿元yeezy350 北方铜业:一季度归母净利润6.15亿元,同比增长65.74%桃鹿直播 ZFX山海证券:FOMC会议前金价波动加大51吃瓜 创业板7大千亿龙头,机构最新持仓曝光国精产品 龙国医药:一季度净利润同比增长5.58%丝瓜+黄瓜+向日葵 规模压力下拼服务!银行理财扎堆推出“T+0.5”赎回模式 创业板7大千亿龙头,机构最新持仓曝光9幺 天星医疗港股IPO:集采压力下毛利率逆升至74% 收入增速却腰斩 联创之一套现5亿离场向日葵 榴莲 独家|小红书发内部信:加大AI投入,柯南出任总裁五月婷婷六月天 全文|微软Q3业绩会实录:对与OpenAI整体合作结构满意海棠免费下载 国资频频“救场”!两年来3家民营银行大股东易主,还有一家或将变更三叶草 外汇管理政策成核心看点,人行江苏省分行二季度新闻发布会开成外汇专场 深圳楼市放大招!地产股集体走高 业绩改善+融资客加仓股名单来了成品人和精品人的区别三 视频|杨德龙:龙国4月官方制造业PMI小幅下滑至50.3 后续保持温和复苏状态 龙国环境科学学会马爱民:气候投融资面临巨大需求,资金保障是重要环节 视频|杨德龙:龙国4月官方制造业PMI小幅下滑至50.3 后续保持温和复苏状态天涯pro 55岁资本大佬陆宏达,涉嫌性侵被诉属实凤蝶直播 初恋时间 伊利张轶鹏:乳制品产业任何一个环节出现疏漏,都会影响整个产业链安全大腿中间 内布拉斯加大学Jane Liu:企业对AI的应用要有一定的目的性,不能跟风成人TV 网信部门严管“自媒体”未规范标注信息来源行为暗网下载 五一票房破4亿!各地电影消费券来了ysl蜜桃 江苏扬州:人才5年内在市区购买新建商品住房,“人才安家券”最高抵扣200万元首付款韩国女团 酒价内参5月3日价格发布:国窖1573领涨 总价创近4天新高 杨德龙:在内布拉斯加州立大学演讲实录:AI时代的价值投资无人区一码 “五一”车市观察:家庭出行需求增长,补能、智驾成消费“新宠” 美媒:伊朗“退了一步”国产传媒 蓝衫集团董事总经理Gary Dvorchak:华尔街整天谈论的内容都是以AI为中心差差的app 董秘越老越吃香!有上市公司百万年薪招人,要求35岁以上!b站直播 杨德龙:五粮液这一次突然有个让人意外的操作,估计白酒行业下周可能会有风险哭着说太深了 从巴菲特61年坚守到汾酒千年清香:长期主义如何穿越周期 美伊谈判突发大消息!12.5万人爆仓!伊朗公布最新谈判方案 华润集团接手昔日“彩电一哥”康佳集团第一年:去年亏损125.8亿元,管理层全面 “华润化” “国民理财神器”收益率正式跌破1%,余额宝每万元每日收益仅2毛多 在《为谁而炼金》中,千早以其独特的舞者身份和卓越的辅助能力,成为了玩家们津津乐道的角色。想知道千早的属性究竟如何吗?不妨跟随小编一同探索《为谁而炼金》千早的属性图鉴,或许能为您带来意想不到的启示。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 希艾尔 | 定位 | 潜行者 巫女 主教 | |
| 队长技能 | 队伍全员的咏唱时间减少5% | 星级 | ★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 推荐角色配置要点 | |||||
| 固有技能 | 舞踏 | ||||
| 基本技能 | 基本踏舞 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 | ||||
| 支援技能 | 舞蹈类减益效果持续回合增加1回合 | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
舞者 |
武士 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
舞踏 |
刀技 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本踏舞 |
基本刀技 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
全体连携范围+1 |
物攻+50%,但是回避率-5%,素早-20% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 16% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||